- home
- 製品
- ブレーキ付きモーター、ギヤードモーター
- クラッチ ブレーキ モータ/ギヤーモータ
ブレーキ付きモーター、ギヤードモーター
クラッチ ブレーキ モータ/ギヤーモータ
一方向連続運転/速度制御タイプ
- 頻繁な始動/停止操作に適しています
高精度で応答性の高いクラッチとブレーキは、頻繁な始動/停止用途に最適です。 - 位置決め精度
クラッチが作動すると、モーターの過回転の問題がないので、位置決めは非常に正確です。 - シンプルなデザイン
コンパクトで省スペースのデザインを採用し、操作が簡単です。
重要:
- クラッチブレーキ付きのモータは、動作頻度により大きな慣性が発生します。 ギヤヘッド (減速機) を接続する際は、ギヤヘッドの許容トルクをご確認ください。
- 瞬時の起動と停止は大電流となり、モーターの温度が急速に上昇するため、動作頻度は 1 分間に 20 回を超えてはなりません。
クラッチ・ブレーキ付モーター仕様
40w 連続運転
品名 | 出力 (w) |
電圧 (v) |
周波数 (hz) |
極数 (p) |
回転速度 (rpm) |
定格時間 (min.) |
起動トルク (kg.cm) |
定格トルク (kg.cm) |
電流 (a) |
コンデンサ容量 (μf) |
|
モーター | クラッチ・ブレーキ | ||||||||||
5ik40gk-a | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1250/1600 | 連続 | 2.14/2.66 | 3.17/2.41 | 0.87/0.76 | 10/300v |
5ik40gk-c | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 200/220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 連続 | 1.75/2.17 | 3.01/2.35 | 0.4/0.34 | 2.5/450v |
5ik40gk-ce | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 連続 | 2.3/2.58 | 2.87/2.84 | 0.32/0.32 | 2.5/450v |
5ik40gk-s | mbc90gn-dc24v | 40 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1400/1600 | 連続 | 10.51/7.83 | 2.83/2.4 | 0.32/0.28 | - |
5ik40gk-u | mbc90gn-dc24v | 40 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1350/1600 | 連続 | 9.25/ 6.68 | 2.85/2.45 | 0.16/0.15 | - |
mbc90gn - クラッチ・ブレーキ外形図 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gn□ke,□ = 減速比3-180
60w 連続運転
品名 | 出力 (w) |
電圧 (v) |
周波数 (hz) |
極数 (p) |
回転速度 (rpm) |
定格時間 (min.) |
起動トルク (kg.cm) |
定格トルク (kg.cm) |
電流 (a) |
コンデンサ容量 (μf) |
|
モーター | クラッチ・ブレーキ | ||||||||||
5ik60gs-af | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1200/1650 | 連続 | 2.6/2.94 | 5.0/3.5 | 1.8/1.12 | 16/300v |
5ik60gs-cf | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 200/220 | 50/60 | 4 | 1250/1600 | 連続 | 3.62/4.41 | 4.64/3.63 | 0.64/0.54 | 4/450v |
5ik60gs-cef | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1300/1350 | 連続 | 4.14/5.22 | 4.56/4.4 | 0.56/0.55 | 4/450v |
5ik60gs-sf | mbc90gx-dc24v | 60 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1300/1550 | 連続 | 13.72/10.70 | 4.47/3.77 | 0.41/0.39 | - |
5ik60gs-uf | mbc90gx-dc24v | 60 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1400/1550 | 連続 | 14.33/10.15 | 4.2/3.79 | 0.21/0.22 | - |
mbc90gx - クラッチ・ブレーキ外形図 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gx□k、5gx□kb,□ = 減速比3-200
90w 連続運転
品名 | 出力 (w) |
電圧 (v) |
周波数 (hz) |
極数 (p) |
回転速度 (rpm) |
定格時間 (min.) |
起動トルク (kg.cm) |
定格トルク (kg.cm) |
電流 (a) |
コンデンサ容量 (μf) |
|
モーター | クラッチ・ブレーキ | ||||||||||
5ik90gs-af | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 運続 | 4.76/5.86 | 6.68/5.33 | 1.5/1.41 | 22/250v |
5ik90gs-cf | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 200/ 220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 運続 | 4.3/4.21 | 6.89/5.34 | 0.76/0.72 | 5/450v |
5ik90gs-cef | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 運続 | 4.93/5.08 | 6.44/6.42 | 0.66/0.68 | 5/450v |
5ik90gs-sf | mbc90gx-dc24v | 90 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1400/1650 | 運続 | 23.3/18.25 | 6.4/5.3 | 0.7/0.6 | - |
5ik90gs-uf | mbc90gx-dc24v | 90 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1400/1650 | 運続 | 23.3/18.14 | 6.27/5.23 | 0.4/0.3 | - |
mbc90gx - クラッチ・ブレーキ外形図 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gx□k、5gx□kb,□ = 減速比3-200
40w スピードコントロールタイプ
品名 | 出力 (w) |
電圧 (v) |
周波数 (hz) |
極数 (p) |
電流 (a) |
可変速度範囲 (rpm) |
起動トルク (kg.cm) |
許容トルク (kg.cm) |
コンデンサ容量 (μf) |
||
モーター | クラッチ・ブレーキ | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik40rgk-a | mbc90gn-dc24v | 40 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.87/0.76 | 90~1400/90~1700 | 2.14/2.66 | 3.18/4.2 | 2.2/2.8 | 10/300v |
5ik40rgk-c | mbc90gn-dc24v | 40 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.4/0.34 | 90~1400/90~1700 | 1.75/2.17 | 3.6/4.2 | 1.8/2.1 | 2.5/450v |
5ik40rgk-ce | mbc90gn-dc24v | 40 | 230/240 | 50 | 4 | 0.32/0.32 | 90~1400 | 2.3/2.58 | 4.4/4.6 | 2.4/2.6 | 2.5/450v |
mbc90gn - クラッチ・ブレーキ外形図 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gn□ke,□ = 減速比3-180
60w スピードコントロールタイプ
品名 | 出力 (w) |
電圧 (v) |
周波数 (hz) |
極数 (p) |
電流 (a) |
可変速度範囲 (rpm) |
起動トルク (kg.cm) |
許容トルク (kg.cm) |
コンデンサ容量 (μf) |
||
モーター | クラッチ・ブレーキ | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik60rgk-af | mbc90gn-dc24v | 60 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.8/1.12 | 90~1400/90~1700 | 2.6/2.94 | 5.6/6.9 | 3.5/4.0 | 16/300v |
5ik60rgk-cf | mbc90gn-dc24v | 60 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.64/0.54 | 90~1400/90~1700 | 3.62/4.41 | 5.9/6.9 | 4.6/4.4 | 4/450v |
5ik60rgk-cef | mbc90gn-dc24v | 60 | 230/240 | 50 | 4 | 0.56/0.55 | 90~1400 | 4.14/5.22 | 7.2 | 5.2 | 4/450v |
mbc90gn - クラッチ・ブレーキ外形図 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gn□ke,□ = 減速比3-200
90w スピードコントロールタイプ
品名 | 出力 (w) |
電圧 (v) |
周波数 (hz) |
極数 (p) |
電流 (a) |
可変速度範囲 (rpm) |
起動トルク (kg.cm) |
許容トルク (kg.cm) |
コンデンサ容量 (μf) |
||
モーター | クラッチ・ブレーキ | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik90rgs-af | mbc90gx-dc24v | 90 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.5/1.41 | 90~1400/90~1700 | 4.76/5.86 | 8.4/10.2 | 5/6.1 | 22/300v |
5ik90rgs-cf | mbc90gx-dc24v | 90 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.76/0.72 | 90~1400/90~1700 | 4.3/4.21 | 8/8.7 | 4.4/4.4 | 5/450v |
5ik90rgs-cef | mbc90gx-dc24v | 90 | 230/240 | 50 | 4 | 0.66/0.68 | 90~1400 | 4.93/5.08 | 9.8/10.2 | 5.2/5.6 | 5/450v |
mbc90gx - クラッチ・ブレーキ外形図 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gx□k、5gx□kb,□ = 減速比, 3-200