- z6尊龙app官方网站首页
- 产品
- 感应式电磁剎车电机、减速电机
- 离合剎车电机/减速电机
感应式电磁剎车电机、减速电机
离合剎车电机/减速电机
连续运转型/调速型
- 适用高频率的间歇运转
使用高密度、高应答性的离合器及煞车器,最适合高频率启动/停止的机构。 - 定位精准
当煞车器作动时,离合器会将马达的连结跳开,因无马达过转问题,可使定位相当精准。 - 设计精简
采用精巧、不占空间的设计理念,不但操作容易,且能使机械美观、简洁。
备注:
- 选用离合剎车器的电机因停动频率及停动时间会产生很大的惯性矩,因此在选用结合齿箱(减速机)时,请详实计算本身机器上的反馈惯性矩并告知本公司,以利提供适用之齿箱(减速机)。
- 因瞬间启动及停止会产生很大的电流,致使电机温度急速升高,故停动频率不可大于20次/分,gk离合剎车器之出力轴一律为gn轴,而gs离合剎车器之出力轴一律为gx轴。
离合剎车电机规格表
40w连续运转型
机型 | 输出功率 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定转速 (rpm) |
额定时间 (min.) |
起动转矩 (kg.cm) |
额定转矩 (kg.cm) |
额定电流 (a) |
电容量 (μf) |
|
电机 | 离合剎车器 | ||||||||||
5ik40gk-a | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1250/1600 | 连续 | 2.14/2.66 | 3.17/2.41 | 0.87/0.76 | 10/300v |
5ik40gk-c | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 200/220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 连续 | 1.75/2.17 | 3.01/2.35 | 0.4/0.34 | 2.5/450v |
5ik40gk-ce | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 连续 | 2.3/2.58 | 2.87/2.84 | 0.32/0.32 | 2.5/450v |
5ik40gk-s | mbc90gn-dc24v | 40 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1400/1600 | 连续 | 10.51/7.83 | 2.83/2.4 | 0.32/0.28 | - |
5ik40gk-u | mbc90gn-dc24v | 40 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1350/1600 | 连续 | 9.25/ 6.68 | 2.85/2.45 | 0.16/0.15 | - |
60w连续运转型
机型 | 输出功率 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定转速 (rpm) |
额定时间 (min.) |
起动转矩 (kg.cm) |
额定转矩 (kg.cm) |
额定电流 (a) |
电容量 (μf) |
|
电机 | 离合剎车器 | ||||||||||
5ik60gs-af | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1200/1650 | 连续 | 2.6/2.94 | 5.0/3.5 | 1.8/1.12 | 16/300v |
5ik60gs-cf | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 200/220 | 50/60 | 4 | 1250/1600 | 连续 | 3.62/4.41 | 4.64/3.63 | 0.64/0.54 | 4/450v |
5ik60gs-cef | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1300/1350 | 连续 | 4.14/5.22 | 4.56/4.4 | 0.56/0.55 | 4/450v |
5ik60gs-sf | mbc90gx-dc24v | 60 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1300/1550 | 连续 | 13.72/10.70 | 4.47/3.77 | 0.41/0.39 | - |
5ik60gs-uf | mbc90gx-dc24v | 60 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1400/1550 | 连续 | 14.33/10.15 | 4.2/3.79 | 0.21/0.22 | - |
90w连续运转型
机型 | 输出功率 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
额定转速 (rpm) |
额定时间 (min.) |
起动转矩 (kg.cm) |
额定转矩 (kg.cm) |
额定电流 (a) |
电容量 (μf) |
|
电机 | 离合剎车器 | ||||||||||
5ik90gs-af | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 连续 | 4.76/5.86 | 6.68/5.33 | 1.5/1.41 | 22/250v |
5ik90gs-cf | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 200/ 220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 连续 | 4.3/4.21 | 6.89/5.34 | 0.76/0.72 | 5/450v |
5ik90gs-cef | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 连续 | 4.93/5.08 | 6.44/6.42 | 0.66/0.68 | 5/450v |
5ik90gs-sf | mbc90gx-dc24v | 90 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1400/1650 | 连续 | 23.3/18.25 | 6.4/5.3 | 0.7/0.6 | - |
5ik90gs-uf | mbc90gx-dc24v | 90 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1400/1650 | 连续 | 23.3/18.14 | 6.27/5.23 | 0.4/0.3 | - |
40w调速型
机型 | 输出功率 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩 (kg.cm) | 电容量 (μf) |
||
电机 | 离合剎车器 | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik40rgk-a | mbc90gn-dc24v | 40 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.87/0.76 | 90~1400/90~1700 | 2.14/2.66 | 3.18/4.2 | 2.2/2.8 | 10/300v |
5ik40rgk-c | mbc90gn-dc24v | 40 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.4/0.34 | 90~1400/90~1700 | 1.75/2.17 | 3.6/4.2 | 1.8/2.1 | 2.5/450v |
5ik40rgk-ce | mbc90gn-dc24v | 40 | 230/240 | 50 | 4 | 0.32/0.32 | 90~1400 | 2.3/2.58 | 4.4/4.6 | 2.4/2.6 | 2.5/450v |
60w调速型
机型 | 输出功率 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩 (kg.cm) | 电容量 (μf) |
||
电机 | 离合剎车器 | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik60rgk-af | mbc90gn-dc24v | 60 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.8/1.12 | 90~1400/90~1700 | 2.6/2.94 | 5.6/6.9 | 3.5/4.0 | 16/300v |
5ik60rgk-cf | mbc90gn-dc24v | 60 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.64/0.54 | 90~1400/90~1700 | 3.62/4.41 | 5.9/6.9 | 4.6/4.4 | 4/450v |
5ik60rgk-cef | mbc90gn-dc24v | 60 | 230/240 | 50 | 4 | 0.56/0.55 | 90~1400 | 4.14/5.22 | 7.2 | 5.2 | 4/450v |
90w调速型
机型 | 输出功率 (w) |
电压 (v) |
频率 (hz) |
极数 (p) |
电流 (a) |
调速范围 (rpm) |
起动转矩 (kg.cm) |
容许转矩 (kg.cm) | 电容量 (μf) |
||
电机 | 離合剎車器 | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik90rgs-af | mbc90gx-dc24v | 90 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.5/1.41 | 90~1400/90~1700 | 4.76/5.86 | 8.4/10.2 | 5/6.1 | 22/300v |
5ik90rgs-cf | mbc90gx-dc24v | 90 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.76/0.72 | 90~1400/90~1700 | 4.3/4.21 | 8/8.7 | 4.4/4.4 | 5/450v |
5ik90rgs-cef | mbc90gx-dc24v | 90 | 230/240 | 50 | 4 | 0.66/0.68 | 90~1400 | 4.93/5.08 | 9.8/10.2 | 5.2/5.6 | 5/450v |