- z6尊龙app官方网站
- 產品
- 感應式電磁剎車馬達/齒輪馬達
- 離合剎車馬達/齒輪馬達
感應式電磁剎車馬達/齒輪馬達
離合剎車馬達/齒輪馬達
連續運轉型/調速型
- 適用高頻率的間歇運轉
使用高密度、高應答性的離合器及煞車器,最適合高頻率啟動/停止的機構。 - 定位精準
當煞車器作動時,離合器會將馬達的連結跳開,因無馬達過轉問題,可使定位相當精準。 - 設計精簡
採用精巧、不佔空間的設計理念,不但操作容易,且能使機械美觀、簡潔。
備註:
- 選用離合剎車器的馬達因停動頻率及停動時間會產生很大的慣性矩,因此在選用結合齒箱(減速機)時,請詳實計算本身機器上的反饋慣性矩並告知本公司,以利提供適用之齒箱(減速機)。
- 因瞬間啓動及停止會產生很大的電流,致使馬達溫度急速升高,故停動頻率不可大於20次/分,gk離合剎車器之出力軸一律為gn軸,而gs離合剎車器之出力軸一律為gx軸。
離合剎車馬達規格表
40w連續運轉型
機型 | 出力 (w) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
極數 (p) |
額定轉數 (rpm) |
額定時間 (min.) |
起動轉矩 (kg.cm) |
額定轉矩 (kg.cm) |
額定電流 (a) |
電容量 (μf) |
|
馬達 | 離合剎車器 | ||||||||||
5ik40gk-a | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1250/1600 | 連續 | 2.14/2.66 | 3.17/2.41 | 0.87/0.76 | 10/300v |
5ik40gk-c | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 200/220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 連續 | 1.75/2.17 | 3.01/2.35 | 0.4/0.34 | 2.5/450v |
5ik40gk-ce | mbc90gn-dc24v | 40 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 連續 | 2.3/2.58 | 2.87/2.84 | 0.32/0.32 | 2.5/450v |
5ik40gk-s | mbc90gn-dc24v | 40 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1400/1600 | 連續 | 10.51/7.83 | 2.83/2.4 | 0.32/0.28 | - |
5ik40gk-u | mbc90gn-dc24v | 40 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1350/1600 | 連續 | 9.25/ 6.68 | 2.85/2.45 | 0.16/0.15 | - |
mbc90gn - 離合剎車器尺寸圖 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gn□ke,□ = 減速比3-180
60w連續運轉型
機型 | 出力 (w) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
極數 (p) |
額定轉速 (rpm) |
額定時間 (min.) |
起動轉矩 (kg.cm) |
額定轉矩 (kg.cm) |
額定電流 (a) |
電容量 (μf) |
|
馬達 | 離合剎車器 | ||||||||||
5ik60gs-af | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1200/1650 | 連續 | 2.6/2.94 | 5.0/3.5 | 1.8/1.12 | 16/300v |
5ik60gs-cf | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 200/220 | 50/60 | 4 | 1250/1600 | 連續 | 3.62/4.41 | 4.64/3.63 | 0.64/0.54 | 4/450v |
5ik60gs-cef | mbc90gx-dc24v | 60 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1300/1350 | 連續 | 4.14/5.22 | 4.56/4.4 | 0.56/0.55 | 4/450v |
5ik60gs-sf | mbc90gx-dc24v | 60 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1300/1550 | 連續 | 13.72/10.70 | 4.47/3.77 | 0.41/0.39 | - |
5ik60gs-uf | mbc90gx-dc24v | 60 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1400/1550 | 連續 | 14.33/10.15 | 4.2/3.79 | 0.21/0.22 | - |
mbc90gx - 離合剎車器尺寸圖 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gx□k、5gx□kb,□ = 減速比3-200
90w連續運轉型
機型 | 出力 (w) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
極數 (p) |
額定轉數 (rpm) |
額定時間 (min.) |
起動轉矩 (kg.cm) |
額定轉矩 (kg.cm) |
額定電流 (a) |
電容量 (μf) |
|
馬達 | 離合剎車器 | ||||||||||
5ik90gs-af | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 運續 | 4.76/5.86 | 6.68/5.33 | 1.5/1.41 | 22/250v |
5ik90gs-cf | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 200/ 220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 運續 | 4.3/4.21 | 6.89/5.34 | 0.76/0.72 | 5/450v |
5ik90gs-cef | mbc90gx-dc24v | 90 | 1ø 230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 運續 | 4.93/5.08 | 6.44/6.42 | 0.66/0.68 | 5/450v |
5ik90gs-sf | mbc90gx-dc24v | 90 | 3ø 220 | 60 | 4 | 1400/1650 | 運續 | 23.3/18.25 | 6.4/5.3 | 0.7/0.6 | - |
5ik90gs-uf | mbc90gx-dc24v | 90 | 3ø 380 | 60 | 4 | 1400/1650 | 運續 | 23.3/18.14 | 6.27/5.23 | 0.4/0.3 | - |
mbc90gx - 離合剎車器尺寸圖 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gx□k、5gx□kb,□ = 減速比3-200
40w調速型
機型 | 出力 (w) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
極數 (p) |
電流 (a) |
調速範圍 (rpm) |
起動轉矩 (kg.cm) |
容許轉矩 (kg.cm) | 電容量 (μf) |
||
馬達 | 離合剎車器 | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik40rgk-a | mbc90gn-dc24v | 40 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.87/0.76 | 90~1400/90~1700 | 2.14/2.66 | 3.18/4.2 | 2.2/2.8 | 10/300v |
5ik40rgk-c | mbc90gn-dc24v | 40 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.4/0.34 | 90~1400/90~1700 | 1.75/2.17 | 3.6/4.2 | 1.8/2.1 | 2.5/450v |
5ik40rgk-ce | mbc90gn-dc24v | 40 | 230/240 | 50 | 4 | 0.32/0.32 | 90~1400 | 2.3/2.58 | 4.4/4.6 | 2.4/2.6 | 2.5/450v |
mbc90gn - 離合剎車器尺寸圖 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gn□ke,□ = 減速比3-180
60w調速型
機型 | 出力 (w) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
極數 (p) |
電流 (a) |
調速範圍 (rpm) |
起動轉矩 (kg.cm) |
容許轉矩 (kg.cm) | 電容量 (μf) |
||
馬達 | 離合剎車器 | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik60rgk-af | mbc90gn-dc24v | 60 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.8/1.12 | 90~1400/90~1700 | 2.6/2.94 | 5.6/6.9 | 3.5/4.0 | 16/300v |
5ik60rgk-cf | mbc90gn-dc24v | 60 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.64/0.54 | 90~1400/90~1700 | 3.62/4.41 | 5.9/6.9 | 4.6/4.4 | 4/450v |
5ik60rgk-cef | mbc90gn-dc24v | 60 | 230/240 | 50 | 4 | 0.56/0.55 | 90~1400 | 4.14/5.22 | 7.2 | 5.2 | 4/450v |
mbc90gn - 離合剎車器尺寸圖 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gn□ke,□ = 減速比3-200
90w調速型
機型 | 出力 (w) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
極數 (p) |
電流 (a) |
調速範圍 (rpm) |
起動轉矩 (kg.cm) |
容許轉矩 (kg.cm) | 電容量 (μf) |
||
馬達 | 離合剎車器 | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5ik90rgs-af | mbc90gx-dc24v | 90 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.5/1.41 | 90~1400/90~1700 | 4.76/5.86 | 8.4/10.2 | 5/6.1 | 22/300v |
5ik90rgs-cf | mbc90gx-dc24v | 90 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.76/0.72 | 90~1400/90~1700 | 4.3/4.21 | 8/8.7 | 4.4/4.4 | 5/450v |
5ik90rgs-cef | mbc90gx-dc24v | 90 | 230/240 | 50 | 4 | 0.66/0.68 | 90~1400 | 4.93/5.08 | 9.8/10.2 | 5.2/5.6 | 5/450v |
mbc90gx - 離合剎車器尺寸圖 (pdf) (dwg) (step)
減速機5gx□k、5gx□kb,□ = 減速比, 3-200